¿Deseas descargar el documento?
No. | Municipio | 2018 |
---|---|---|
1 | Amacuzac | 1 |
2 | Atlatlahucan | 0 |
3 | Axochiapan | 2 |
4 | Ayala | 0 |
5 | Coatlan Del Rio | 0 |
6 | Cuautla | 3 |
7 | Cuernavaca | 4 |
8 | Emiliano Zapata | 1 |
9 | Huitzilac | 1 |
10 | Jantetelco | 0 |
11 | Jiutepec | 1 |
12 | Jojutla | 1 |
13 | Jonacatepec | 0 |
14 | Mazatepec | 0 |
15 | Miacatlan | 0 |
16 | Ocuituco | 0 |
17 | Puente De Ixtla | 1 |
18 | Temixco | 4 |
19 | Temoac | 0 |
20 | Tepalcingo | 0 |
21 | Tepoztlan | 2 |
22 | Tetecala | 0 |
23 | Tetela Del Volcan | 0 |
24 | Tlalnepantla | 0 |
25 | Tlaltizapan | 2 |
26 | Tlaquiltenango | 1 |
27 | Tlayacapan | 0 |
28 | Totolapan | 0 |
29 | Xochitepec | 0 |
30 | Yautepec | 1 |
31 | Yecapixtla | 1 |
32 | Zacatepec | 2 |
33 | Zacualpan De Amilpas | 0 |
34 | Coatetelco | 0 |
35 | Xoxocotla | 0 |
36 | Hueyapan | 0 |
TOTAL | 28 |
En 2018, 72% de este delito se cometió con otro elemento
► 2018 Suma 28 víctimas de feminicidio
► 96% fueron mayores de edad, 4% no contaban con la mayoría de edad.
► El rango etario de mayor prevalencia es de 20 a 24 - 30 a 34 años.