¿Deseas descargar el documento?
No. | Municipio | 2022 |
---|---|---|
1 | Amacuzac | 0 |
2 | Atlatlahucan | 1 |
3 | Axochiapan | 0 |
4 | Ayala | 2 |
5 | Coatlan Del Rio | 0 |
6 | Cuautla | 6 |
7 | Cuernavaca | 5 |
8 | Emiliano Zapata | 1 |
9 | Huitzilac | 2 |
10 | Jantetelco | 0 |
11 | Jiutepec | 2 |
12 | Jojutla | 2 |
13 | Jonacatepec | 0 |
14 | Mazatepec | 0 |
15 | Miacatlan | 0 |
16 | Ocuituco | 0 |
17 | Puente De Ixtla | 2 |
18 | Temixco | 2 |
19 | Temoac | 0 |
20 | Tepalcingo | 0 |
21 | Tepoztlan | 0 |
22 | Tetecala | 2 |
23 | Tetela Del Volcan | 0 |
24 | Tlalnepantla | 0 |
25 | Tlaltizapan | 1 |
26 | Tlaquiltenango | 1 |
27 | Tlayacapan | 0 |
28 | Totolapan | 0 |
29 | Xochitepec | 3 |
30 | Yautepec | 0 |
31 | Yecapixtla | 0 |
32 | Zacatepec | 0 |
33 | Zacualpan De Amilpas | 0 |
34 | Coatetelco | 0 |
35 | Xoxocotla | 0 |
36 | Hueyapan | 0 |
TOTAL | 32 |
En 2022, 50% de este delito se cometió con otro elemento.
► 2022 Suma 37 víctimas de feminicidio
► 84% fueron mayores de edad, 16% no contaban con la mayoría de edad.
► El rango etario de mayor prevalencia es de 25 a 29 años.