¿Deseas descargar el documento?
No. | Municipio | 2023 |
---|---|---|
1 | Amacuzac | 1 |
2 | Atlatlahucan | 0 |
3 | Axochiapan | 3 |
4 | Ayala | 0 |
5 | Coatlan Del Rio | 0 |
6 | Cuautla | 8 |
7 | Cuernavaca | 5 |
8 | Emiliano Zapata | 6 |
9 | Huitzilac | 3 |
10 | Jantetelco | 0 |
11 | Jiutepec | 7 |
12 | Jojutla | 0 |
13 | Jonacatepec | 0 |
14 | Mazatepec | 0 |
15 | Miacatlan | 1 |
16 | Ocuituco | 0 |
17 | Puente De Ixtla | 0 |
18 | Temixco | 1 |
19 | Temoac | 0 |
20 | Tepalcingo | 0 |
21 | Tepoztlan | 0 |
22 | Tetecala | 1 |
23 | Tetela Del Volcan | 0 |
24 | Tlalnepantla | 0 |
25 | Tlaltizapan | 1 |
26 | Tlaquiltenango | 0 |
27 | Tlayacapan | 0 |
28 | Totolapan | 1 |
29 | Xochitepec | 2 |
30 | Yautepec | 4 |
31 | Yecapixtla | 0 |
32 | Zacatepec | 1 |
33 | Zacualpan De Amilpas | 0 |
34 | Coatetelco | 0 |
35 | Xoxocotla | 0 |
36 | Hueyapan | 0 |
TOTAL | 45 |
En 2023 49% de este delito se cometió con otro elemento
► 2023 Suma 45 víctimas de feminicidio
► 89% fueron mayores de edad, 11% no contaban con la mayoría de edad.
► El rango etario de mayor prevalencia es de 25 a 29 años.