¿Deseas descargar el documento?
No. | Municipio | 2021 |
---|---|---|
1 | Amacuzac | 3 |
2 | Atlatlahucan | 2 |
3 | Axochiapan | 0 |
4 | Ayala | 0 |
5 | Coatlan Del Rio | 0 |
6 | Cuautla | 3 |
7 | Cuernavaca | 2 |
8 | Emiliano Zapata | 2 |
9 | Huitzilac | 1 |
10 | Jantetelco | 0 |
11 | Jiutepec | 0 |
12 | Jojutla | 0 |
13 | Jonacatepec | 0 |
14 | Mazatepec | 0 |
15 | Miacatlan | 0 |
16 | Ocuituco | 0 |
17 | Puente De Ixtla | 0 |
18 | Temixco | 4 |
19 | Temoac | 0 |
20 | Tepalcingo | 0 |
21 | Tepoztlan | 0 |
22 | Tetecala | 0 |
23 | Tetela Del Volcan | 0 |
24 | Tlalnepantla | 0 |
25 | Tlaltizapan | 1 |
26 | Tlaquiltenango | 3 |
27 | Tlayacapan | 0 |
28 | Totolapan | 0 |
29 | Xochitepec | 1 |
30 | Yautepec | 1 |
31 | Yecapixtla | 0 |
32 | Zacatepec | 0 |
33 | Zacualpan De Amilpas | 0 |
34 | Coatetelco | 0 |
35 | Xoxocotla | 0 |
36 | Hueyapan | 0 |
TOTAL | 23 |
En 2021 52% de este delito se cometió con otro elemento
► 2021 Suma 24 víctimas de feminicidio
► 86% fueron mayores de edad, 14% no contaban con la mayoría de edad.
► El rango etario de mayor prevalencia es de 35 a 39 años.