Inicio Protocolo Misión y Visión Feminicidio Consulta Resultados Mapa Semáforo Fichas de Búsqueda Acércate Denuncia

Incidencia General de Feminicidio

► Mayo de 2023 registró el mayor número de delitos.

► Al comparar el mes de Octubre de 2024 con el mes anterior se observa un aumento del 150%.

Comparativo Mensual

5
OCT
0
NOV
-100%
Disminucion

Morelos en el Contexto Nacional del Delito de Feminicidio

Morelos ocupa la posición No. 1 en el cálculo de Feminicidios por cada 100 mil hab.
Lugar Nacional Estado Tasa Total
0 NACIONAL 0.99 667
1 MORELOS 4.45 47
2 CHIHUAHUA 2.05 41
3 TLAXCALA 1.76 13
4 NUEVO LEÓN 1.75 55
5 TABASCO 1.59 20
6 NAYARIT 1.51 10
7 SONORA 1.49 23
8 BAJA CALIFORNIA 1.45 29
9 BAJA CALIFORNIA SUR 1.38 6
10 COLIMA 1.3 5
11 SINALOA 1.25 20
12 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1.09 46
13 PUEBLA 1.08 39
14 DURANGO 1.04 10
15 CAMPECHE 1.03 5
16 GUERRERO 1.02 19
17 COAHUILA DE ZARAGOZA 1.01 17
18 QUINTANA ROO 0.98 10
19 CIUDAD DE MÉXICO 0.94 10
20 HIDALGO 0.82 14
21 TAMAULIPAS 0.8 15
22 CHIAPAS 0.68 21
23 OAXACA 0.67 15
24 MÉXICO 0.65 59
25 AGUASCALIENTES 0.64 5
26 SAN LUIS POTOSÍ 0.59 9
27 JALISCO 0.58 26
28 ZACATECAS 0.58 5
29 YUCATÁN 0.56 7
30 MICHOACÁN DE OCAMPO 0.51 13
31 GUANAJUATO 0.42 14
32 QUERÉTARO 0.3 4
En contraste con el cálculo por cada 100 mil hab. El comparativo por números absolutos ubica a Morelos en el lugar No. 3

Mapa Semaforo en el Contexto Nacional del Delito de Feminicidio