Inicio Protocolo Misión y Visión Feminicidio AVG (2000 - 2013) Consulta Resultados Mapa Semáforo Fichas de Búsqueda Acércate Denuncia

Incidencia General de Feminicidio

► Mayo de 2023 registró el mayor número de delitos.

► Al comparar el mes de Diciembre de 2024 con el mes anterior se observa un aumento del 100%.

Comparativo Mensual

0
NOV
2
DIC
100%
Incremento

Morelos en el Contexto Nacional del Delito de Feminicidio

Morelos ocupa la posición No. 1 en el cálculo de Feminicidios por cada 100 mil hab.
Lugar Nacional Estado Tasa Total
0 NACIONAL 1.18 797
1 MORELOS 4.53 50
2 CHIHUAHUA 2.35 47
3 TABASCO 2.22 28
4 TLAXCALA 2.03 15
5 NUEVO LEÓN 1.91 60
6 BAJA CALIFORNIA SUR 1.84 8
7 NAYARIT 1.67 11
8 SINALOA 1.63 26
9 SONORA 1.62 25
10 BAJA CALIFORNIA 1.60 32
11 COLIMA 1.56 6
12 CIUDAD DE MÉXICO 1.36 65
13 VERACRUZ 1.26 53
14 CAMPECHE 1.24 6
15 TAMAULIPAS 1.22 23
16 COAHUILA 1.19 20
17 QUINTANA ROO 1.17 12
18 PUEBLA 1.16 42
19 DURANGO 1.14 11
20 GUERRERO 1.12 21
21 CHIAPAS 1.04 32
22 HIDALGO 1.00 17
23 ZACATECAS 0.92 8
24 OAXACA 0.89 20
25 MÉXICO 0.81 73
26 SAN LUIS POTOSÍ 0.79 12
27 AGUASCALIENTES 0.77 6
28 JALISCO 0.63 28
29 YUCATÁN 0.56 7
30 MICHOACÁN DE OCAMPO 0.55 14
31 GUANAJUATO 0.45 15
32 QUERÉTARO 0.3 4
En contraste con el cálculo por cada 100 mil hab. El comparativo por números absolutos ubica a Morelos en el lugar No. 5

Mapa Semaforo en el Contexto Nacional del Delito de Feminicidio