Inicio Protocolo Misión y Visión Feminicidio AVG (2000 - 2013) Consulta Resultados Mapa Semáforo Fichas de Búsqueda Acércate Denuncia

Incidencia General de Feminicidio

► Mayo de 2023 registro el mayor número de delitos.

► Al comparar el mes de mayo de 2025 con el mes anterior, se registra disminución del -25%

Comparativo Mensual

4 ABR
←→
3 MAY
←→
-25% DISMINUCIÓN

Morelos en el Contexto Nacional del Delito de Feminicidio

Morelos ocupa la posición No. 1 en el cálculo de Feminicidio por cada 100 mil hab.
Lugar Nacional Estado Tasa Total
0 NACIONAL 0.39 267
1 MORELOS 1.41 15
2 NAYARIT 1.05 7
3 CAMPECHE 1.02 5
4 SINALOA 0.93 15
5 TABASCO 0.87 11
6 CHIHUAHUA 0.84 17
7 BAJA CALIFORNIA 0.79 16
8 COLIMA 0.77 3
9 QUINTANA ROO 0.67 7
10 TAMAULIPAS 0.63 12
11 QUERÉTARO 0.59 8
12 HIDALGO 0.52 9
13 BAJA CALIFORNIA SUR 0.45 2
14 TLAXCALA 0.4 3
15 MICHOACÁN DE OCAMPO 0.39 10
16 PUEBLA 0.38 14
17 CHIAPAS 0.32 10
18 DURANGO 0.31 3
19 MÉXICO 0.31 28
20 OAXACA 0.31 7
21 CIUDAD DE MÉXICO 0.29 14
22 GUERRERO 0.27 5
23 SONORA 0.26 4
24 YUCATÁN 0.24 3
25 COAHUILA DE ZARAGOZA 0.23 4
26 GUANAJUATO 0.21 7
27 VERACRUZ 0.21 9
28 JALISCO 0.2 9
29 NUEVO LEÓN 0.19 6
30 AGUASCALIENTES 0.13 1
31 SAN LUIS POTOSÍ 0.13 2
32 ZACATECAS 0.11 1
En contraste con el cálculo por cada 100 mil hab. El comparativo por números absolutos ubica a entidades como Morelos posiciones abajo No. 5

Mapa Semaforo en el Contexto Nacional del Delito de Feminicidio