¿Deseas descargar el documento?
No. | Municipio | 2019 |
---|---|---|
1 | Amacuzac | 2 |
2 | Atlatlahucan | 0 |
3 | Axochiapan | 0 |
4 | Ayala | 0 |
5 | Coatlan Del Rio | 1 |
6 | Cuautla | 2 |
7 | Cuernavaca | 10 |
8 | Emiliano Zapata | 5 |
9 | Huitzilac | 2 |
10 | Jantetelco | 0 |
11 | Jiutepec | 4 |
12 | Jojutla | 0 |
13 | Jonacatepec | 0 |
14 | Mazatepec | 0 |
15 | Miacatlan | 0 |
16 | Ocuituco | 0 |
17 | Puente De Ixtla | 1 |
18 | Temixco | 1 |
19 | Temoac | 0 |
20 | Tepalcingo | 1 |
21 | Tepoztlan | 1 |
22 | Tetecala | 0 |
23 | Tetela Del Volcan | 0 |
24 | Tlalnepantla | 0 |
25 | Tlaltizapan | 3 |
26 | Tlaquiltenango | 1 |
27 | Tlayacapan | 0 |
28 | Totolapan | 0 |
29 | Xochitepec | 3 |
30 | Yautepec | 2 |
31 | Yecapixtla | 0 |
32 | Zacatepec | 0 |
33 | Zacualpan De Amilpas | 0 |
34 | Coatetelco | 0 |
35 | Xoxocotla | 0 |
36 | Hueyapan | 0 |
TOTAL | 39 |
En 2019, 67% de este delito se cometió con otro elemento
► 2019 Suma 40 víctimas de feminicidio
► 86% fueron mayores de edad, 14% no contaban con la mayoría de edad.
► El rango etario de mayor prevalencia es de entre 20 a 24 - 30 a 34 años.